JAKARTA – Harga emas dari berbagai merek seperti Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau kompak menguat pada perdagangan hari ini, Jumat, 19 Desember 2025. Kenaikan tertinggi tercatat pada emas Antam ukuran 1 gram yang melonjak Rp19.000 dari perdagangan kemarin.
Untuk ukuran 0,5 gram, harga emas Antam naik Rp10.000 menjadi Rp1.424.000. Sementara itu, emas Galeri 24 dibanderol Rp1.319.000 setelah mengalami kenaikan Rp7.000. Emas UBS ukuran 0,5 gram juga menguat Rp3.000 menjadi Rp1.381.000.
Pada ukuran 1 gram, Pegadaian membanderol emas Antam seharga Rp2.736.000, melonjak Rp19.000 dibandingkan kemarin. Emas Galeri 24 ukuran yang sama naik Rp11.000 menjadi Rp2.515.000. Adapun emas UBS 1 gram kini dijual seharga Rp2.556.000, atau lebih mahal Rp6.000 dari hari sebelumnya.
Pegadaian juga menyediakan emas Antam 2 gram seharga Rp5.406.000, Galeri 24 ukuran sama Rp4.954.000, dan UBS 2 gram dilego Rp5.071.000. Untuk emas 5 gram, Antam dibanderol Rp13.431.000, Galeri 24 seharga Rp12.294.000, dan UBS dihargai Rp12.530.000.
Sementara itu, untuk cetakan 50 gram, emas Antam dijual Rp133.645.000, Galeri 24 Rp122.216.000, dan UBS Rp124.141.000. Emas ukuran 100 gram dari Antam berada di level Rp267.204.000, Galeri 24 senilai Rp244.312.000, dan UBS senilai Rp248.184.000. Untuk ukuran terbesar 1.000 gram, emas Antam dijual Rp2.670.360.000, sedangkan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini.
Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.
Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.
| Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Jumat, 19 Desember 2025 di Pegadaian: | |||
|---|---|---|---|
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback | |
| 0,5 | Rp1.424.000 | Rp1.173.000 | |
| 1 | Rp2.736.000 | Rp2.346.000 | |
| 2 | Rp5.406.000 | Rp4.693.000 | |
| 3 | Rp8.081.000 | Rp7.040.000 | |
| 5 | Rp13.431.000 | Rp11.733.000 | |
| 10 | Rp26.802.000 | Rp23.467.000 | |
| 25 | Rp66.866.000 | Rp58.380.000 | |
| 50 | Rp133.645.000 | Rp116.760.000 | |
| 100 | Rp267.204.000 | Rp233.520.000 | |
| 250 | Rp667.717.000 | Rp580.925.000 | |
| 500 | Rp1.335.202.000 | Rp1.161.851.000 | |
| 1.000 | Rp2.670.360.000 | Rp2.323.703.000 | |
| Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini Jumat, 19 Desember 2025 di Pegadaian: | |||
|---|---|---|---|
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback | |
| 0,5 | Rp1.319.000 | Rp1.174.000 | |
| 1 | Rp2.515.000 | Rp2.349.000 | |
| 2 | Rp4.954.000 | Rp4.698.000 | |
| 5 | Rp12.294.000 | Rp11.745.000 | |
| 10 | Rp24.523.000 | Rp23.490.000 | |
| 25 | Rp61.156.000 | Rp58.438.000 | |
| 50 | Rp122.216.000 | Rp116.877.000 | |
| 100 | Rp244.312.000 | Rp233.754.000 | |
| 250 | Rp606.898.000 | Rp581.506.000 | |
| 500 | Rp1.213.794.000 | Rp1.163.013.000 | |
| 1.000 | Rp2.427.588.000 | Rp2.326.027.000 | |
| Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini Jumat, 19 Desember 2025 di Pegadaian: | |||
|---|---|---|---|
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback | |
| 0,5 | Rp1.381.000 | Rp1.173.000 | |
| 1 | Rp2.556.000 | Rp2.346.000 | |
| 2 | Rp5.071.000 | Rp4.693.000 | |
| 5 | Rp12.530.000 | Rp11.733.000 | |
| 10 | Rp24.928.000 | Rp23.467.000 | |
| 25 | Rp62.199.000 | Rp58.380.000 | |
| 50 | Rp124.141.000 | Rp116.760.000 | |
| 100 | Rp248.184.000 | Rp233.520.000 | |
| 250 | Rp620.276.000 | Rp580.925.000 | |
| 500 | Rp1.239.096.000 | Rp1.161.851.000 | |
| 1.000 | Rp2.478.192.000 | Rp2.323.703.000 | |











